光電傳感器OJ-1709屬于斷繼器型,,由Tr(光敏晶體管)輸出,可用PCB板安裝。光學(xué)傳感器OJ-1709可用于辦公自動化設(shè)備、復(fù)印機、傳真機、打印機、自動售貨機等。
| 感應(yīng)槽寬度 | 3mm |
|---|---|
| 縫隙寬度 | 0.5mm |
| 輸出類型 | Tr(光敏晶體管) |
| 尺寸(L x W x H) | 11.5 x 5 x 8mm |
![]() |
針腳圖(仰視) |
原理電路 |
![]() |
![]() |
| IF-Ta | IC-IF | IF-VF |
![]() |
![]() |
![]() |
| ID(ICEO)-Ta | Relative IC-Ta | IC-VCE |
![]() |
![]() |
![]() |
| 項目 | 符號 | 值 | |
|---|---|---|---|
| 輸入 | 正向電流 | IF | 50mA |
| 反向電流 | VR | 5V | |
| 輸出 | C-E 電壓 | VCEO | 30V |
| E-C 電壓 | VECO | 5V | |
| 集電極電流 | IC | 40(50)mA | |
| 集電極功率消耗 | PC | 100(75)mW | |
| 工作溫度 | Topr | -25° ~ +85°C | |
| 貯存溫度 | Tstg | -30° ~ +90°C | |
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 正向電壓 | VF | IF=10mA | - | 1.1 | 1.4 | V |
| 反向電流 | IR | VR=5V | - | - | 20 | µA | |
| 輸出 | 無光電流 | ID(ICEO) | VCE=24V IF=0 | - | - | 100 | nA |
| 集電極電流 * | IC | IF=20mA VCE=5V | 0.5 | 2.0 | - | mA | |
| 飽和電壓 | VCE(Sat) |
IF=10mA IC=0.25mA |
- | - | 0.3 | V | |
| 開關(guān)速度 | 上漲時間 | tr |
VCC=10V IC=2mA RL=100 W |
- | 5 | - | µS |
| 回落時間 | tf | - | 5 | - | µS | ||